Diagnóstico de Competências para o Líder Coach

A ideia é que o leitor leia as afirmações a seguir, considerando o contexto do trabalho e suas interações com seus colaboradores, atribuindo graus de 0 a 5.
zero significa que nunca age dessa maneira e cinco que sempre age dessa maneira.
Procure responder o que realmente acontece, e não o que gostaria que acontecesse.
COMPORTAMENTO RELATIVO A CADA DIMENSÃO | PONTOS | |
DIMENSÃO: LIDERANÇA | ||
01 | Conheço e transmito com clareza uma visão estratégica sobre nosso futuro comum, levando-as a entenderem o seu papel neste processo. | |
02 | Estimulo a participação de meus liderados no processo decisório, mas assumo total responsabilidade pelas consequências mesmo que sejam negativas. | |
03 | Ajo e dou exemplos pessoais de valorização da a iniciativa da equipe e da crença em suas possibilidades, fortalecendo as pessoas (empowerment). | |
04 | Reconheço que também cometo falhas, peço desculpas e também entendo que as pessoas são que as pessoas cometam erros e nem sempre estejam nas suas melhores condições. | |
05 | Tenho foco nos resultados e a convicção de que para alcançá-lo dependo das pessoas, por isso invisto um tempo na integração e sinergia da equipe. | |
DIMENSÃO: DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | ||
06 | Dedico tempo ensinando a meus liderados as coisas que sei mais do que eles e especialmente deixando claros os objetivos e processos pelos quais são responsáveis. | |
07 | Provoco em minha equipe a consciência da necessidade de inovar e atualizar-se. | |
08 | Discuto ações de desenvolvimento em conjunto com a equipe, fazendo com que as pessoas se sintam constantemente desafiadas. | |
09 | Trabalho sempre valorizando o que as pessoas tem de melhor. | |
10 | Dou aos meus subordinados feedbacks regular sobre seu desempenho. | |
DIMENSÃO: RETENÇÃO DE TALENTOS | ||
11 | Faço questão de reconhecer todas as conquistas e dar créditos as pessoas. | |
12 | Sou um líder que se realiza através dos resultados de sua equipe e reconhece o valor de todos. | |
13 | Demonstro cuidado com as pessoas (cordialidade, respeito às diferenças, etc.), protegendo meus subordinados contra o estresse desnecessário. | |
14 | Promovo oportunidades de crescimento pessoal e profissional. | |
15 | Incentivo a participação e a inovação, valorizando o aprendizado através do erro, ao invés da punição do culpado. | |
DIMENSÃO: DESENVOLVIMENTO DA CONFIANÇA NO RELACIONAMENTO | ||
16 | Cumpro sempre o que prometo. | |
17 | Digo sempre o que penso e sinto sem mesmo sabendo que isto poderá desagradar aos outros. | |
18 | Passo aos outros as informações relevantes para eles, comunico a verdade. | |
19 | Faço o que digo, sou exemplo do que acredito e do que falo. | |
20 | Procuro agir de forma justa, evitando que questões pessoais interfiram em minhas decisões. | |
DIMENSÃO: DELEGAÇÃO | ||
21 | Evito “assumir” tarefas técnicas (especialmente aquelas que você executava antes de sua promoção a gerente) e dar mais atenção ao planejamento e controle. | |
22 | Aceito dividir com meus subordinados o “ônus” das decisões (sou co-responsável). | |
23 | Analiso antes de delegar a natureza da tarefa e o perfil de meus colaboradores. | |
24 | Defino prazos e limites da delegação, procurando fazê-lo de comum acordo o “delegado”. | |
25 | Procuro deixar claro para meu subordinado minha disponibilidade para dirimir dúvidas eventuais e acompanho o processo. | |
DIMENSÃO: PROATIVIDADE | ||
26 | Costumo pensar nos problemas antes deles acontecerem. | |
27 | Sou lembrado em situações difíceis, por ser percebido como quem enfrenta bem os problemas. | |
28 | Atuo rapidamente e com firmeza durante uma crise, sem esperar que ela se resolva por si só, ou que outros a resolvam, pois sei que alguém precisar dar o primeiro passo. | |
29 | Antecipa possíveis mudanças de cenários e ajusta os planos de trabalho de sua área, transformando ameaças em oportunidades. | |
30 | Enfrenta obstáculos, agindo com determinação e persistência para superá-los. | |
TOTAL DE PONTOS |
ANÁLISE DOS RESULTADOS:
150 a 121 = EXCELENTE = Parabéns, você tem um elevado grau de desenvolvimento das competências essenciais para um LÍDER exercer o papel de COACH de sua equipe. Mantenha-se atualizado!
120 a 91 = BOM = Você demonstrou ter algumas competências bem desenvolvidas, mas precisa aprimorar outras que contribuem para exercer o papel de líder-coach de forma eficaz. Você está perto de uma alta performance!
90 A 61 = MEDIANO = Você tem alguma base, mas precisa exercitar estas competências para se tornar um líder-coach. O caminho este!
60 A 0 = DEFICIENTE = Apesar de não demonstrar ainda estas competências, acredite que elas podem ser desenvolvidas e assuma este desafio, pois hoje ser coach de sua equipe é um dos mais importantes papéis de uma liderança. Se você não acreditar no seu próprio desenvolvimento, como poderá cuidar do desenvolvimento dos outros?
Denize Dutra – Consultora Sênior do INSTITUTO MVC
Comentários estão fechados.